1793504198.467265843 0.02 41332736 685427420
1793504199.480639330 0.02 41332736 685429404
1793504200.493842774 0.02 41332736 685431659
1793504201.509857007 0.02 41332736 685433966
1793504202.524901191 0.02 41332736 685436250
1793504203.537355693 0.02 42205184 685529979
1793504204.548695113 0.02 44105728 685752990
1793504205.566225325 0.01 44105728 685974139
1793504206.582135998 0.01 43634688 686164975
1793504207.600559187 0.01 43634688 686382086
1793504208.617456680 0.01 43634688 686594191
1793504209.631929741 0.01 43642880 686774984
1793504210.648965509 0.01 43634688 686962494
1793504211.675001112 0.01 43630592 687164834
1793504212.699892251 0.01 43626496 687350276
1793504213.723150203 0.01 43626496 687587776
1793504214.742138653 0.01 42946560 687812700
1793504215.758272924 0.01 42954752 688047099
1793504216.782908812 0.01 42954752 688238280
1793504217.807074755 0.01 42852352 688441907
1793504218.819096268 0.01 42852352 688667448
1793504219.833832351 0.01 42852352 688871814
1793504220.847756377 0.01 42852352 688990169
1793504221.862251463 0.01 42852352 688992839
1793504222.916382575 0.01 42852352 688995398
1793504223.930824829 0.01 42848256 688998143
1793504224.945545880 0.01 42848256 689000513
1793504225.961530686 0.01 42844160 689004447
1793504226.975373131 0.01 42844160 689006645
1793504227.988632565 0.01 42844160 689008636
1793504229.001315855 0.01 42844160 689010877
1793504230.015041722 0.01 42844160 689013240
1793504231.028692993 0.01 42844160 689015330
1793504232.045176065 0.01 42844160 689017437
1793504233.058942039 0.01 42844160 689019644
1793504234.495821827 0.01 42844160 689021753
1793504235.509813116 0.01 42844160 689023912
1793504236.523099972 0.01 42844160 689025986
1793504237.536807301 0.01 42844160 689028169
1793504238.550090137 0.01 42844160 689030273
